Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 6.67 |
Oportuna | 42 | 93.33 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 2.27 |
Oportuna | 43 | 97.73 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 5 | 11.11 |
Oportuna | 40 | 88.89 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LA CHOLLA Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | NUEVO HERMOSILLO Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVOS Ampliación | 2 |
SAN MIGUEL DE HORCASITAS | PESQUEIRA | PESQUEIRA Zona federal | 2 |
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 100 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 50 |
Oportuna | 1 | 50 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 2 | 100 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 20 |
Oportuna | 4 | 80 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 5 | 100 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 5 | 100 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
MAGDALENA | MAGDALENA DE KINO | FÁTIMA Colonia | 2 |
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 6 | 13.95 |
Oportuna | 37 | 86.05 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 5 |
Oportuna | 38 | 95 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 25.58 |
Oportuna | 32 | 74.42 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | 100 CASAS Colonia | 2 |
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 3.85 |
Oportuna | 25 | 96.15 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 11.54 |
Oportuna | 23 | 88.46 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 11.54 |
Oportuna | 23 | 88.46 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 40 |
Oportuna | 3 | 60 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 4 | 80 |
Oportuna | 1 | 20 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 5 | 100 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 15 | 11.9 |
Oportuna | 111 | 88.1 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 11 | 9.02 |
Oportuna | 111 | 90.98 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 19 | 15.08 |
Oportuna | 107 | 84.92 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
GUAYMAS | VÍCAM (SWITCH) | 100 CASAS Colonia | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | LA CHOLLA Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | NUEVO HERMOSILLO Fraccionamiento | 2 |
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVOS Ampliación | 2 |
MAGDALENA | MAGDALENA DE KINO | FÁTIMA Colonia | 2 |
SAN MIGUEL DE HORCASITAS | PESQUEIRA | PESQUEIRA Zona federal | 2 |
Este tablero se actualiza cada lunes con el nominal de fiebre
manchada del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades Transmitidas por Vector
del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Autor, diseño, manejo de datos y programador:
e-mail: Abraham Ocejo
García
Estudios de doctorado en la University of
Arizona, Mel and Enid College of
Public Health en
Epidemiología con especialidad en Bioestadística
Bioestadística:
-Bioestadística en salud pública
-Bioestadística para la investigación
-Consultoría en
bioestadística
-Programación avanzada en SAS
-Análisis de
datos categóricos
-Datos High-Dimensional
-Ensayos clínicos
-Introducción a registros médicos electrónicos
-Modelos
generales de efectos lineales y mixtos
Epidemiología:
- Epidemiología
- Diseños
epidemiológicos
- Epidemiología avanzada
- Epidemiología
espacial
- Epidemiología de enfermedades infecciosas
-
Epidemiología de enfermedades crónicas
- Nutrición y epidemiología
- Epigénetica
- Ayuda Estudiantil para Respuesta
Epidemiológica de Campo (SAFER)
Diseño:
e-mail: MSP. Ana Paola Álvarez
Echeverría
La información de este documento es confidencial y para uso
exclusivo de la
del personal de epidemiología de la
Secretaría de Salud de Sonora y de su comunidad.