Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 8.57 |
Oportuna | 32 | 91.43 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 34 | 100 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 5.71 |
Oportuna | 33 | 94.29 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVOS Ampliación | 2 |
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 2 | 40 |
Oportuna | 3 | 60 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 20 |
Oportuna | 4 | 80 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 60 |
Oportuna | 2 | 40 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
MAGDALENA | MAGDALENA DE KINO | FÁTIMA Colonia | 2 |
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 8.57 |
Oportuna | 32 | 91.43 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 8.57 |
Oportuna | 32 | 91.43 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 4 | 11.43 |
Oportuna | 31 | 88.57 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 19 | 100 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 15.79 |
Oportuna | 16 | 84.21 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 6 | 31.58 |
Oportuna | 13 | 68.42 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
Oportuna | 6 | 100 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 1 | 16.67 |
Oportuna | 5 | 83.33 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 3 | 50 |
Oportuna | 3 | 50 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|
Notificación.Oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 8 | 8 |
Oportuna | 92 | 92 |
Oportunidad.en.toma.de.muestra | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 8 | 8.08 |
Oportuna | 91 | 91.92 |
Clasificación.oportuna | Casos | % |
|---|---|---|
No oportuna | 18 | 18 |
Oportuna | 82 | 82 |
Municipio | Localidad | Colonia | Casos |
|---|---|---|---|
HERMOSILLO | HERMOSILLO | OLIVOS Ampliación | 2 |
MAGDALENA | MAGDALENA DE KINO | FÁTIMA Colonia | 2 |
Este tablero se actualiza cada lunes con el nominal de fiebre
manchada del
Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Enfermedades Transmitidas por Vector
del
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Autor, diseño, manejo de datos y programador:
e-mail: Abraham Ocejo
García
Estudios de doctorado en la University of
Arizona, Mel and Enid College of
Public Health en
Epidemiología con especialidad en Bioestadística
Bioestadística:
-Bioestadística en salud pública
-Bioestadística para la investigación
-Consultoría en
bioestadística
-Programación avanzada en SAS
-Análisis de
datos categóricos
-Datos High-Dimensional
-Ensayos clínicos
-Introducción a registros médicos electrónicos
-Modelos
generales de efectos lineales y mixtos
Epidemiología:
- Epidemiología
- Diseños
epidemiológicos
- Epidemiología avanzada
- Epidemiología
espacial
- Epidemiología de enfermedades infecciosas
-
Epidemiología de enfermedades crónicas
- Nutrición y epidemiología
- Epigénetica
- Ayuda Estudiantil para Respuesta
Epidemiológica de Campo (SAFER)
Diseño:
e-mail: MSP. Ana Paola Álvarez
Echeverría
La información de este documento es confidencial y para uso
exclusivo de la
del personal de epidemiología de la
Secretaría de Salud de Sonora y de su comunidad.